環保揚塵監測用工地揚塵傳感器CW-76S
- 一、通過CPA認證的高精度粉塵濃度傳感器品牌介紹深圳市賽納威環境科技有限公司成立于2005年,是一家專業從事環境監測儀器的開發和制造的高科技企業,擁有由留美博士、碩士和光機電及高級軟件工程師組建的研發團隊,并獲得多項國家專利及國家認證證書,是深圳市高新技術產業協會會員單位、深圳市軟件行業協會會員單位。
- 咨詢熱線:0755-86130168
-
產品詳情
產品介紹
傳感器是深圳市賽納威環境科技有限公司自主研發的集空氣動力學、數字信號處理、光電一體化的高科技產品,主要應用于檢測大氣中的粉塵質量濃度(PM 值),是大氣質量檢測系統的核心模塊。
功能特點
| 數據精準:激光原理檢測,工業級光電感應; | 分辨率高:≥0.3um 顆粒粒徑,0.001mg/m3;檢測 PM2.5、PM10、TSP; |
| 性能穩定:可適應不同大氣環境粉塵物質成分,獨立參數系數調節; | 數據傳輸:RS485(Modbus 標準協議)、RS232、UART 輸出;提供開關量輸出,可接戶外聲光報警設備等; |
| 智能監測:實時監測傳感器各項指標,當異常狀態時可及時反饋用戶; | |
技術參數
| 工作電源 | 電壓 | DC 12V-36V(max.100mV ripple) |
| 電流 | ≦250mA | |
| 功耗 | 2W | |
| 監測參數 | 粒徑參數 | PM2.5、PM10 、TSP |
| 工作方式 |
上電自動運行,運行 60s 停止 X(見下注),之后一直循環。 注:X 為休息時間,客戶可設置,默認 X=5s |
|
| 報警方式 | 狀態指示燈報警 | |
| 數據通訊 | 輸出方式 | UART/RS232/RS485 |
| 數據更新 | 默認工作方式: 1. 傳感器運行時檢測數據每秒內部更新一次,不運行時數據為上次運行時的最后一組數據; 2. 數據被動上傳(主設備需要發命令來讀取數據) |
|
| 使用壽命 | >25000 小時 50℃(連續使用 3 年以上) | |
| 重復性 | ≤10% (需滿足使用要求建議) | |
| 氣泵噪音 | <55(dB/A) / 2L | |
| 工作溫濕度 | -10~60℃,濕度:0~90%RH(無凝露) | |
| 儲存溫濕度 | -20~80℃,濕度:0~90%RH。 | |
| 外形尺寸 | 139*122*46(長*寬*高,單位:mm) | |
| 重量 | 約 450g | |
| 標準附件 | 7pin 端子*1 | |
| PM 值檢測相關參數 | ||
| 傳感器 | 原理 | 激光散射法 |
| 類型 | 工業揚塵傳感器 | |
| 測量范圍 | PM2.5 | 0-2mg/m3 |
| PM10 | 0-4mg/m3 | |
| TSP | 0-10mg/m3 | |
| 輸出分辨率 | 1μ g/m3 | |
| 測量精度 | PM2.5 | ±10ug/m3@ 0-100ug/m3; ±10%@ 100-2000ug/m3; |
| PM10 | ±15ug/m3@ 0-100ug/m3; ±15%@ 100-4000ug/m3; | |
| TSP | ±20ug/m3@ 0-100ug/m3; ±20%@ 100-10000ug/m3; | |
| 采樣方式 | 氣泵引流式 | |
| 氣泵流量 | 2 升/分鐘,可根據客戶要求流量定制 | |
| 光源 | 激光二極管 | |
標簽: 傳感器 揚塵治理
沒有了!





